CT-1001C (47 ~ 1050 MHz) Convertisseur FTTH CATV O/E Fabrication personnalisée
Caractéristiques
▶ Aucune alimentation requise, aucune consommation d'énergie
▶ Bande passante de travail de 45 à 1 050 MHz
▶Niveau de sortie=68dBμV (Pin=-1dBm)
Applications
▶CATV FTTH
▶ TRIPLE JEU
▶PON FTTH
Indicateurs techniques
Performance | Indice | Remplir | ||
Propriétés d'Optiquepro
| Longueur d'onde de travail CATV
| (nm)
| 1260~1620 | CT1001C |
1540~1563 | CT1001C/WF | |||
Isolation des canaux | (dB) | ≥40 | 1550nm et 1490nm | |
Réactivité
| (A/H)
| ≥0,85 | 1310 nm | |
≥0,9 | 1550 nm | |||
Plage de puissance optique reçue | (dB) | -14 ~+2 | Télévision numérique (MER>29dB) | |
Perte de réflexion optique | (dB) | ≥55 |
| |
Liaison fibre optique
|
| SC/APC | CT1001C-SA | |
LC/APC | CT1001C-FA | |||
Lien Digita lTV Caractéristiques des caractères
| Bande passante de travail | (MHz) | 45~1050 |
|
Niveau de sortie | (dBµV) | >68 | Télévision numérique (Pin =-1dBm) | |
Perte de retour | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
Impédance de sortie | (Ω) | 75 |
| |
Nombre de ports de sortie |
| 1 | ||
Connecteur RF |
| |||
Lien Digita lTV Caractéristiques des caractères
| OMI | (%) | 4.3 |
|
MER
|
(dB)
| ≥38 | Broche : +1 ~ -6 dBm | |
≥30 | Broche = -13,0 dBm | |||
BER | (dB) | <1.0E-9 | Broche : +2,0 ~ -14 dBm | |
Caractéristiques générales
| Température de fonctionnement | (℃) | -20 ~ +55 |
|
Température de stockage | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
Humidité relative de travail | (%) | 5 ~ 95 |
| |
TAILLE (L) × (P) × (H) | (mm) | 23×53×12 | Un type UPC/APC |
Données de test de télévision numérique
Canal d'essai : 155 MHz
Épingle (dBm)
| Vo (dBm)
| MER
| BER | Broche (dBm)
| Vo (dBm)
| MER
| BER | ||
POSTE | PRÉ | POSTE | PRÉ | ||||||
+2,0 | 77.2 | 39,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2,0 | 71.2 | 38,5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1,0 | 75,5 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1,0 | 69,7 | 39,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0,0 | 73,7 | 38,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0,0 | 68,5 | 39,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1,0 | 71,8 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1,0 | 67,7 | 38,7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2.0 | 69,7 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2.0 | 66.2 | 38,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3.0 | 67,7 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3.0 | 64,3 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4.0 | 65,8 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4.0 | 62.2 | 38,7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5.0 | 63,4 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5.0 | 60,5 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6.0 | 61,3 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6.0 | 58,6 | 38.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7.0 | 59,0 | 38.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7.0 | 57,5 | 37,5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8.0 | 57,8 | 37,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8.0 | 55,5 | 37.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9.0 | 55,6 | 37.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9.0 | 53.2 | 36,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10,0 | 53,5 | 36.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10,0 | 51.2 | 35,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11.0 | 51,5 | 35.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11.0 | 49.2 | 34,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12,0 | 49.3 | 35.4 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12,0 | 47.4 | 33.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13,0 | 47.2 | 33,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13,0 | 45.4 | 31.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14,0 | 45,6 | 32,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14,0 | 43,5 | 29,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15,0 | 43,9 | 30,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16,0 | 41,9 | 28,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
Série de produits
Modèle | Longueur d'onde d'entrée | Longueur d'onde de travail CATV | Passer la longueur d'onde | Le connecteur fibre optique |
CT1001C/NC-SA | 1310 OU 1550nm | 1260 ~ 1620 nm | - | SC/APC |
CT1001C/WF-SA | 1310, 1490/1550 nm | 1540 ~ 1563 nm | - | SC/APC |
CT1001C/NC-FA | 1310 OU 1550nm | 1260 ~ 1620 nm | - | FC/APC |
CT1001C/WF-FA | 1310, 1490/1550 nm | 1540 ~ 1563 nm | - | FC/APC |